À quel âge puis-je partir en 2026 ?
La réponse dépend de votre année de naissance. Depuis la suspension de la réforme 2023 au 1ᵉʳ septembre 2026, les tableaux ci-dessous s'appliquent à tous les assurés du régime général, des indépendants (SSI), des libéraux (CNAVPL hors avocats) et des avocats (CNBF).
Régime général, SSI, CNAVPL, CNBF
| Année de naissance | Âge légal | Taux plein auto | Durée requise |
|---|---|---|---|
| 1960 | 62 ans | 67 ans | 167 trim |
| Du 01/01/1961 au 31/08/1961 | 62 ans | 67 ans | 168 trim |
| Du 01/09/1961 au 31/12/1961 | 62 ans et 3 mois | 67 ans | 169 trim |
| 1962 | 62 ans et 6 mois | 67 ans | 169 trim |
| Du 01/01/1963 au 31/03/1965 | 62 ans et 9 mois | 67 ans | 170 trim |
| Du 01/04/1965 au 31/12/1965 | 63 ans | 67 ans | 171 trim |
| 1966 | 63 ans et 3 mois | 67 ans | 172 trim |
| 1967 | 63 ans et 6 mois | 67 ans | 172 trim |
| 1968 | 63 ans et 9 mois | 67 ans | 172 trim |
| À compter de 1969 | 64 ans | 67 ans | 172 trim |
Âge légal : l'âge minimum à partir duquel vous pouvez liquider votre retraite. Taux plein automatique : âge à partir duquel la décote n'est plus appliquée, même si votre durée d'assurance est incomplète.
Fonctionnaires (catégorie sédentaire)
Agents de l'État (SRE), territoriaux et hospitaliers (CRNACL) de catégorie sédentaire. La notion de taux plein est remplacée par celle d'âge d'annulation de la décote.
| Année de naissance | Âge légal | Âge d'annulation décote |
|---|---|---|
| Du 01/01/1955 au 31/08/1961 | 62 ans | 67 ans |
| Du 01/09/1961 au 31/12/1961 | 62 ans et 3 mois | 67 ans |
| 1962 | 62 ans et 6 mois | 67 ans |
| Du 01/01/1963 au 31/03/1965 | 62 ans et 9 mois | 67 ans |
| Du 01/04/1965 au 31/12/1965 | 63 ans | 67 ans |
| 1966 | 63 ans et 3 mois | 67 ans |
| 1967 | 63 ans et 6 mois | 67 ans |
| 1968 | 63 ans et 9 mois | 67 ans |
Fonctionnaires (catégorie active)
Emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles (policiers, pompiers, personnel hospitalier soignant, etc.). Condition : au moins 17 ans dans un emploi de catégorie active.
| Année de naissance | Âge légal | Âge d'annulation décote |
|---|---|---|
| Avant le 01/09/1966 | 57 ans | 62 ans |
| Du 01/09/1966 au 31/12/1966 | 57 ans et 3 mois | 62 ans |
| 1967 | 57 ans et 6 mois | 62 ans |
| Du 01/01/1968 au 31/03/1970 | 57 ans et 9 mois | 62 ans |
| Du 01/04/1970 au 31/12/1970 | 58 ans | 62 ans |
| 1971 | 58 ans et 3 mois | 62 ans |
| 1972 | 58 ans et 6 mois | 62 ans |
| 1973 | 58 ans et 9 mois | 62 ans |
| À partir de 1974 | 59 ans | 62 ans |
Départs anticipés possibles
- Carrière longue — dès 58 à 60 ans pour les assurés ayant commencé à travailler avant 16, 18 ou 20 ans, sous condition de durée cotisée.
- Retraite pour handicap — dès 55 ans avec un taux d'incapacité d'au moins 50 % pendant toute la durée exigée.
- Retraite progressive — dès 60 ans, permet de liquider une fraction de pension tout en continuant à travailler à temps partiel (possibilité étendue aux TNS depuis 2023).
- Invalidité ou inaptitude au travail — taux plein à l'âge légal sans condition de durée.